Deelnemerslijsten per groep in Swissmaster
90 | Cat | Voornaam | tv | Achternaam | Gebjr | Woonplaats | FIDE | KNSB | JgdR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Leandro | Slagboom | 2006 | Leeuwarden | 2326 | 2329 | 2343 | |
2 | A | Roger | Labruyère | 2007 | Almere | 2267 | 2242 | 2223 | |
3 | A | Alan | Bakija | 2007 | Rotterdam | 2101 | 2167 | 2212 | |
4 | A | Take | Snijders | 2007 | Amsterdam | 2090 | 2140 | 2147 | |
5 | A | Sofia | Moskalets | 2009 | Woerden | 2050 | 2049 | 2086 | |
6 | A | Guido | van | Hesselingen | 2007 | Alkmaar | 2016 | 2058 | 2047 |
7 | A | Anastasiia | Khatniuk | 2006 | Zoetermeer | 2012 | 1994 | 1975 | |
8 | A | Rens | Blom | 2007 | Amstelveen | 1963 | 1983 | 2066 | |
9 | A | Camiel | Wiersma | 2006 | Bilthoven | 0 | 1963 | 1873 | |
10 | A | Jelle | Smid | 2006 | Bilthoven | 1917 | 2090 | 2055 | |
11 | A | Vincent | Klugstedt | 2006 | Borken | 1913 | 1979 | 2037 | |
12 | A | Vince | Ramak | 2007 | Capelle aan den IJssel | 1902 | 2002 | 1983 | |
13 | A | Jona | van de | Poel | 2007 | Voorschoten | 1865 | 1932 | 1905 |
14 | A | Imanol | Leorato | 2009 | Den Haag | 1837 | 1875 | 1908 | |
1 | Am | Dana | Verheij | 2007 | Dordrecht | 1923 | 1918 | 1920 | |
2 | Am | Manasvita | Basa | 2007 | Almere | 1829 | 1879 | 1901 | |
3 | Am | Katja | Tangarife Ramirez | 2007 | Apeldoorn | 1742 | 1834 | 1805 | |
4 | Am | Nirupa | Ganeshram | 2007 | Eindhoven | 1696 | 1778 | 1771 | |
5 | Am | Thera | Woldhuis | 2007 | Hilversum | 0 | 1662 | 1664 | |
1 | Bm | Fleur | Westerhof | 2009 | Doetinchem | 1916 | 1899 | 1890 | |
2 | Bm | Josephine | Damen | 2008 | Nijmegen | 1890 | 1931 | 1922 | |
3 | Bm | Isafara | Gergin | 2008 | Utrecht | 1888 | 1861 | 1870 | |
4 | Bm | Elysia | Feng | 2008 | Eindhoven | 1862 | 1948 | 1911 | |
5 | Bm | Elise | Knobbe | 2008 | Heerenveen | 1785 | 1819 | 1809 | |
6 | Bm | Elisa | Oostinga | 2008 | Bedum | 1713 | 1766 | 1558 | |
7 | Bm | Carlijn | Hagen | 2009 | Schiermonnikoog | 1705 | 1777 | 1774 | |
8 | Bm | Chia-Yun | Liu | 2009 | Hoofddorp | 1704 | 1783 | 1828 | |
9 | Bm | Dagmar | Luijkx | 2008 | Muntendam | 1701 | 1786 | 1757 | |
10 | Bm | Polina | Kulikova | 2008 | Eindhoven | 1690 | 1837 | 1757 | |
11 | Bm | Vera | van | Apeldoorn | 2009 | Driebergen-Rijsenburg | 1601 | 1770 | 1688 |
12 | Bm | Azra | Yildirim | 2008 | Best | 1597 | 1653 | 1637 | |
13 | Bm | Lenthe | Rutten | 2009 | Pijnacker | 0 | 0 | 1526 | |
1 | B | Kobe | Smeets | 2008 | Utrecht | 2274 | 2228 | 2242 | |
2 | B | Prajit Sai | Kumar | 2008 | Den Haag | 2211 | 2222 | 2246 | |
3 | B | Gachatur | Kazarjan | 2009 | Helmond | 2203 | 2213 | 2178 | |
4 | B | Rhys | Arnold | 2009 | Alphen aan den Rijn | 2185 | 2230 | 2229 | |
5 | B | Mees | van | Batenburg | 2009 | Dordrecht | 2110 | 2142 | 2145 |
6 | B | Luka | Wink | 2010 | Monster | 2082 | 2082 | 2118 | |
7 | B | David | Madularea | 2009 | Voorburg | 2022 | 2063 | 2092 | |
8 | B | Chenwu | Zhu | 2009 | Hoofddorp | 2020 | 2082 | 2104 | |
9 | B | Philippe | Krylov | 2009 | Amstelveen | 2007 | 2034 | 2019 | |
10 | B | William | Roolvink | 2009 | Diemen | 1966 | 1938 | 1971 | |
11 | B | Pranav | Kshirsagar | 2009 | Maastricht | 1957 | 1981 | 2007 | |
12 | B | Ivan | Ponomarev | 2008 | Eindhoven | 1924 | 1907 | 1930 | |
13 | B | Daan | Heus | 2009 | Haarlem | 1921 | 1909 | 1787 | |
14 | B | Polle | van | Arendonk | 2008 | De Meern | 1914 | 1973 | 1941 |
15 | B | Samuel | Lopes | 2009 | Rotterdam | 1906 | 1974 | 1938 | |
16 | B | Storm | Fallaux | 2009 | Borne | 1905 | 1922 | 1928 | |
1 | C | Noah | Ritzerveld | 2012 | Wassenaar | 2103 | 2088 | 2172 | |
2 | C | Sascha | Kurt | 2010 | Eindhoven | 2096 | 2117 | 2126 | |
3 | C | Achyuth | Aravindhan | 2011 | Aalsmeer | 2071 | 2152 | 2130 | |
4 | C | Joel | Groenewoud | 2010 | Amsterdam | 2030 | 2109 | 2102 | |
5 | C | Tommy | Grooten | 2010 | Waalre | 2018 | 2085 | 2099 | |
6 | C | Ethan | Chua | 2010 | Eindhoven | 2000 | 2043 | 2025 | |
7 | C | Oscar | Zecha | 2011 | Dronten | 1998 | 1984 | 2064 | |
8 | C | Himar | Ambrona Navarro | 2010 | Groningen | 1963 | 1967 | 1854 | |
9 | C | Wouter | Terlouw | 2011 | Soest | 1961 | 2082 | 2060 | |
10 | C | Matthieu | Guillaumond | 2012 | Amsterdam | 1945 | 1925 | 1919 | |
11 | C | Aden | Darie | 2010 | Amsterdam | 1923 | 1955 | 1910 | |
12 | C | Boyd | Leenen | 2012 | Helmond | 1920 | 1839 | 1933 | |
13 | C | Oscar | Koppenens | 2012 | Rotterdam | 1893 | 2037 | 2038 | |
14 | C | Cas | Roorda | 2010 | Leeuwarden | 1828 | 1888 | 1857 | |
15 | C | Shinsaku | Okita | 2011 | Den Haag | 1826 | 1822 | 1793 | |
16 | C | Nishaaz | Haque | 2010 | Utrecht | 1803 | 1781 | 1853 | |
17 | C | Ghilon | Etienne | 2011 | Groningen | 1793 | 1817 | 1867 | |
18 | C | Sai Pranav Tejas | Lalkota | 2012 | Maastricht | 1782 | 1820 | 1817 | |
19 | C | Evan | de | Wit | 2010 | Leeuwarden | 1769 | 1877 | 1862 |
20 | C | Sven | Winter | 2010 | Amsterdam | 1768 | 1882 | 1972 | |
21 | C | Amir | Tetova | 2012 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1767 | 1804 | 1732 | |
22 | C | Sam | Klein Tuente | 2010 | Enschede | 1732 | 1789 | 1829 | |
23 | C | Jesse | Frederiks | 2010 | Doetinchem | 1718 | 1862 | 1867 | |
24 | C | Chingthang | Ngangbam | 2012 | Voorburg | 1713 | 1839 | 1828 | |
25 | C | Siebe | Kors | 2010 | Breskens | 0 | 0 | 1668 | |
26 | C | Jelle | van | Haaften | 2010 | Vleuten | 1655 | 1766 | 1838 |
27 | C | Alexandros | Stylianou | 2010 | Heerlen | 0 | 0 | 1642 | |
28 | C | Lode | de | Jong | 2010 | Utrecht | 1587 | 1856 | 1780 |
1 | Cm | Bregje | Roebers | 2011 | Amsterdam | 1672 | 1829 | 1869 | |
2 | Cm | Eli Alia | Jorritsma | 2010 | Groningen | 1643 | 1777 | 1762 | |
3 | Cm | Thao | Luong | 2012 | Eindhoven | 0 | 1687 | 1600 | |
4 | Cm | Imara | Hardeman | 2011 | Groningen | 1581 | 1676 | 1624 | |
5 | Cm | Anumitra | Elangkumaran | 2012 | Eindhoven | 0 | 0 | 1605 | |
6 | Cm | Niranjana | Ganeshram | 2013 | Eindhoven | 1560 | 1566 | 1432 | |
7 | Cm | Sarah-Joy | Koorevaar | 2010 | Gouda | 0 | 1544 | 1617 | |
8 | Cm | Emma | Barbier | 2011 | Voorburg | 0 | 0 | 1473 | |
9 | Cm | Ilona | Vermeulen | 2010 | Houten | 0 | 0 | 1427 | |
10 | Cm | Klio | Esvelt | 2013 | Wassenaar | 0 | 0 | 1353 | |
11 | Cm | Jinchen | Zhang | 2014 | Bloemendaal | 0 | 0 | 1348 | |
12 | Cm | Frederieke | Regterschot | 2011 | Aerdenhout | 0 | 1292 | 1530 | |
13 | Cm | Ayleanna | Jermin | 2013 | Zoetermeer | 0 | 0 | 1249 | |
14 | Cm | Sarah | Schipper | 2011 | Ten Boer | 0 | 0 | 1238 |
Mutaties: volgorde geconformeerd aan indelingscriteria (met name bij Cm, die niet ingedeeld wordt op FIDE- maar op KNSB-rating)
In overleg met de KNSB is besloten dat de categorieën Meisjes A en Meisjes B samen samen gaan spelen in één groep (zeven ronden zwitsers). De B-meisjes kunnen daarin alleen de titel en de prijzen van hun eigen categorie winnen, dus een B-meisje kan niet ook A-kampioen worden.
Toelichting, uit de tekst van de KNSB: Dit jaar zijn er 5 deelnemers bij de A-meisjes en 13 bij de B-meisjes. Omdat met 5 geen goed schema te maken is, hebben we moeten besluiten om de A en B meisjes samen te laten spelen in een veld van 18 meisjes.
We hebben tevens gekeken naar hoe de verschillende prijzen verdeeld kunnen worden. Omdat het ratingniveau van de top van de A en B heel dicht bij elkaar zit, hebben we besloten om B-meisjes uitsluitend voor de B-meisjes prijzen te laten spelen en de A-meisjes uiteraard alleen voor de A-meisjes prijzen. Dit betreft zowel de NK titel, de uitzendplek naar het EK, als het ticket voor het NK Vrouwen. Ook is er alleen voor de A-meisjes een geldprijs naast een trofee te winnen. Bij de B-meisjes zijn er alleen trofeeën naast bovengenoemde titel en tickets.
Er wordt ingedeeld op FIDE-rating, behalve in Meisjes C omdat daar minder dan 80% een FIDE-rating heeft. Daar wordt ingedeeld op KNSB-rating (voor wie ook die niet heeft geldt de KNSB-jeugdrating).
Na het laatste kwalificatietoernooi in Utrecht zijn ook de extra plaatsen toegekend aan de hoogst geëindigden in het klassement van nog niet geplaatsten over de vier kwalificaties. Dit zijn:
A: Jona van de Poel
Am: Nirupa Ganeshram
B: Evan de Wit, Raghav Pathak, Sabin Teianu en Shinsaku Okita (mogen alle vier hun ticket voor de C-jeugd gebruiken)
Bm: Lenthe Rutten en Elisa Oostinga (hun resultaten zijn niet goed te vergelijken, daarom zijn beide geplaatst)
Cm: Ayleanne Jermin
Ook zijn de vrijplaatsen Jeugd C (die tot 12 maart konden worden aangevraagd) en de aanvullingen in de andere categorieën op rating vastgesteld. Dit zijn:
C: Sascha Kurt, Himar Ambrona Navarro, Aden Darie, Jesse Frederiks;
A: Leon Niemeijer, Vince Ramak, Jelle Smid, Camiel Wiersma;
Am: Thera Woldhuis, Manixia Wortman;
B: Samuel Lopes;
Bm: geen.
Meer informatie en een toelichting op de toewijzing van de extra plaatsen vind je hier (onder ‘De regeling 2024’).
Iedereen heeft inmiddels zijn of haar deelname bevestigd. Als je onverhoopt toch NIET mee kan doen, stuur dan z.s.m. een bericht naar evbreugel@schaakbond.nl.