88 | Cat | Voornaam | tv | Achternaam | Gebjr | FIDE | KNSB | JgdR | Woonplaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aj | Onno | Elgersma | 2004 | 2298 | 2268 | 2393 | Aalsmeer | |
2 | Aj | Tim | Grutter | 2003 | 2253 | 2246 | Amersfoort | ||
3 | Aj | Jonas | Hilwerda | 2003 | 2209 | 2206 | Groningen | ||
4 | Aj | Machteld | van | Foreest | 2007 | 2161 | 2169 | 2361 | Groningen |
5 | Aj | Gilian | Honkoop | 2003 | 2157 | 2140 | Assendelft | ||
6 | Aj | Rembrandt | Bruil | 2003 | 2105 | 2129 | Elst GLD | ||
7 | Aj | William | Shakhverdian | 2004 | 2074 | 2035 | 2138 | Harderwijk | |
8 | Aj | Eline | Roebers | 2006 | 2066 | 2150 | 2329 | Amsterdam | |
9 | Aj | Arthur | Maters | 2004 | 2032 | 2000 | 2112 | Beusichem | |
10 | Aj | Thijs | van | Dam | 2004 | 1873 | 1883 | Stellendam | |
11 | Aj | Osama | Arabi | 2003 | 1867 | Grou | |||
12 | Aj | David | Verweij | 2003 | 1833 | Hoorn NH | |||
13 | Aj | Kiri | Arnold | 2004 | 1727 | 1801 | 1769 | Alphen aan den Rijn | |
14 | Aj | Sven | Broersma | 2003 | 1710 | 1908 | Kollumerzwaag | ||
15 | Aj | Daan | Hubers | 2004 | 1695 | 1737 | 1866 | Deurne | |
16 | Aj | Job | Verheul | 2004 | 1655 | 1839 | 2092 | Spijkenisse | |
17 | Aj | Christian | Torensma | 2004 | 1641 | 1793 | 1832 | Leeuwarden | |
18 | Aj | David | Sonneveld | 2004 | 1589 | 1962 | 2070 | Leiderdorp | |
19 | Aj | Tobias | Li-Behn | 2004 | 1443 | 1743 | 1805 | Den Haag | |
20 | Aj | Matthias | Kruimer | 2003 | 1272 | Rijssen | |||
1 | Am | Katharina | Ricken | 2004 | 2030 | 2000 | 2181 | Krefeld | |
2 | Am | Cato | de | Zoeten | 2004 | 1881 | 1903 | 1948 | Voorschoten |
3 | Am | Marieke | van | Essen | 2004 | 1610 | 1692 | 1715 | Roosendaal |
4 | Am | Sara | Martinez | 2004 | 1528 | 1645 | 1641 | Wageningen | |
5 | Am | Javeria Komal | Zubair | 2003 | 1490 | Rotterdam | |||
6 | Am | Arjuna | Bertholee | 2003 | 1144 | 1298 | Hengelo OV | ||
1 | Bj | Khoi | Pham | 2005 | 2128 | 2111 | 2240 | Amsterdam | |
2 | Bj | Leandro | Slagboom | 2006 | 1996 | 2046 | 2149 | Leeuwarden | |
3 | Bj | Dylan | Achuthan | 2006 | 1888 | 1900 | 1987 | Bergschenhoek | |
4 | Bj | Wahe | Boghossian | 2005 | 1882 | 1915 | 2045 | Hengelo OV | |
5 | Bj | Timo | Yeh | 2005 | 1819 | 1882 | 1955 | Leiden | |
6 | Bj | Vadim | van | Kuijk | 2005 | 1722 | 1852 | 1924 | Dieren |
7 | Bj | Mitia | Shadrin | 2006 | 1698 | 1796 | 1834 | Huizen | |
8 | Bj | Lorin | Arnold | 2006 | 1695 | 1755 | 1749 | Alphen aan den Rijn | |
9 | Bj | Clovis | Kien | 2005 | 1683 | 1855 | 1845 | Nice | |
10 | Bj | Rafael | Goudriaan | 2005 | 1677 | 1669 | 1712 | Amsterdam | |
11 | Bj | Jurriaan | Boeren | 2005 | 1614 | 1719 | 1801 | Heemstede | |
12 | Bj | Ja?l | Wierenga | 2006 | 1565 | 1744 | 1868 | Assen | |
13 | Bj | Joaquin | Aarts | 2006 | 1736 | 1714 | Rotterdam | ||
14 | Bj | Daniel | Franke | 2005 | 1554 | 1645 | 1564 | Spijkenisse | |
15 | Bj | Jari | Groen | 2006 | 1423 | 1653 | 1667 | Goes | |
16 | Bj | Saad | Zubair | 2006 | 1645 | 1568 | Rotterdam | ||
1 | Bm | Manasvita | Basa | 2007 | 1711 | 1862 | 1974 | Almere | |
2 | Bm | Jule | Cordes | 2006 | 1605 | 1739 | 1776 | Amsterdam | |
3 | Bm | Stella | Honkoop | 2006 | 1573 | 1723 | 1702 | Assendelft | |
4 | Bm | Rolinde | den | Heijer | 2005 | 1483 | 1664 | 1704 | Bodegraven |
5 | Bm | Katja | Venema | 2006 | 1356 | 1645 | 1485 | Leiden | |
6 | Bm | Evi | Maris | 2006 | 1232 | 1645 | 1647 | Winterswijk | |
7 | Bm | Veronique | Bogouslavskii | 2005 | 1207 | 1645 | 1734 | Enschede | |
8 | Bm | Stella | Duson | 2005 | 1254 | 1134 | Hoorn NH | ||
1 | Cj | Roger | Labruy?re | 2007 | 2045 | 2000 | 2171 | Almere | |
2 | Cj | Arthur | de | Winter | 2008 | 1987 | 2000 | 2168 | Nieuw-Vennep |
3 | Cj | Dana | Verheij | 2007 | 1821 | 1941 | 2053 | Dordrecht | |
4 | Cj | Kobe | Smeets | 2008 | 1787 | 1908 | 2065 | Utrecht | |
5 | Cj | Alan | Bakija | 2007 | 1783 | 1870 | 1899 | Rotterdam | |
6 | Cj | Prajit Sai | Kumar | 2008 | 1637 | 1811 | 1969 | Den Haag | |
7 | Cj | Thiemen | Dekker | 2008 | 1668 | 1806 | 1916 | Ruurlo | |
8 | Cj | Hidde | Lankheet | 2008 | Geesteren | ||||
9 | Cj | Rhys | Arnold | 2009 | 1772 | 1762 | 1840 | Alphen aan den Rijn | |
10 | Cj | Ivan | Ponomarev | 2008 | 1723 | 1752 | Eindhoven | ||
11 | Cj | Joshua | Ekker | 2007 | 1450 | 1695 | 1632 | Venlo | |
12 | Cj | David | Madularea | 2009 | 1627 | 1656 | 1655 | Voorburg | |
13 | Cj | Fedor | Sazonov | 2009 | 1454 | 1650 | 1653 | Oud-Turnhout | |
14 | Cj | Rens | Blom | 2007 | 1650 | 1642 | Amstelveen | ||
15 | Cj | Abisan | Pancharajah | 2007 | 1650 | 1570 | Leiden | ||
16 | Cj | Akshaj | Katpatal | 2012 | 1518 | 1650 | 1474 | Lelystad | |
17 | Cj | Sascha | Kurt | 2010 | 1650 | 1467 | Eindhoven | ||
18 | Cj | Philippe | Krylov | 2009 | 1329 | Amstelveen | |||
19 | Cj | Oscar | Zecha | 2011 | 1566 | 1650 | 1264 | Dronten | |
20 | Cj | Lancelot | Kien | 2007 | 1481 | 1650 | 1317 | Nice | |
21 | Cj | Steven | Ramdien | 2008 | 1579 | 1288 | De Meern | ||
22 | Cj | Samuel | Lopes | 2009 | 1114 | Rotterdam | |||
23 | Cj | Ghilon | Etienne | 2011 | 992 | Groningen | |||
24 | Cj | Achyuth | Aravindhan | 2011 | 893 | Amstelveen | |||
1 | Cm | Lauri | Maris | 2008 | 1511 | 1669 | 1772 | Winterswijk | |
2 | Cm | Elysia | Feng | 2008 | 1650 | 1473 | Eindhoven | ||
3 | Cm | Isafara | Gergin | 2008 | 1650 | 1396 | Utrecht | ||
4 | Cm | Nora | Yeh | 2008 | 1373 | 1650 | 1378 | Leiden | |
5 | Cm | Josephine | Damen | 2008 | 1333 | Nijmegen | |||
6 | Cm | Nirupa | Ganeshram | 2007 | 1368 | 1262 | Eindhoven | ||
7 | Cm | Lan | Pham | 2008 | 1424 | 1650 | 1147 | Amsterdam | |
8 | Cm | Fleur | Westerhof | 2009 | 1492 | 1138 | Doetinchem | ||
9 | Cm | Eli Alia | Jorritsma | 2010 | 1040 | Groningen | |||
10 | Cm | Manixia | Wortman | 2007 | 1003 | Zevenhuizen ZH | |||
11 | Cm | Alma | Visser | 2009 | 900 | Hengelo OV | |||
12 | Cm | Dagmar | Luijkx | 2008 | 812 | Muntendam | |||
13 | Cm | Chia-Yun | Liu | 2009 | 803 | Hoofddorp | |||
14 | Cm | Elise | Knobbe | 2008 | 757 | Heerenveen |
Deelnemerslijsten per groep in Swissmaster