96 | Cat | Ttl | Voornaam | tv | Achternaam | Gebjr | Woonplaats | Geplaatst *) | FIDE | KNSB | Jeugd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aj | IM | Max | Warmerdam | 2000 | Tegelen | TC | 2472 | 2470 | ||
2 | Aj | IM | Liam | Vrolijk | 2002 | Rotterdam | JO | 2465 | 2473 | 2519 | |
3 | Aj | FM | Eelke | de | Boer | 2003 | Groningen | NKBj | 2338 | 2329 | 2359 |
4 | Aj | FM | Sebastian | Halfhide | 2001 | Utrecht | Eindhoven | 2274 | 2230 | ||
6 | Aj | Edwyn | Mesman | 1999 | Haarlem | Amstelveen | 2224 | 2195 | |||
5 | Aj | FM | Siem | van | Dael | 2004 | Reuver | JO | 2206 | 2275 | 2289 |
7 | Aj | Mick | van | Randtwijk | 2002 | Apeldoorn | Arnhem | 2168 | 2086 | 2163 | |
8 | Aj | CM | Simon | Elgersma | 2000 | Groningen | Amstelveen | 2137 | 2192 | ||
9 | Aj | Sjoerd | van | Roon | 2002 | Rosmalen | Eindhoven | 2115 | 2098 | 2092 | |
10 | Aj | Wiggert | Pols | 2001 | Krimpen aan den IJssel | NKAj | 2104 | 2113 | |||
11 | Aj | Machteld | van | Foreest | 2007 | Groningen | NKCj | 2065 | 2022 | 2049 | |
12 | Aj | Robin | Reichardt | 2001 | Bunschoten-Spakenburg | Arnhem | 2061 | 1993 | |||
13 | Aj | William | Gijsen | 2001 | Brandwijk | Amstelveen | 2041 | 1998 | |||
14 | Aj | Geert | van | Hoorn | 2000 | Westervoort | Spijkenisse | 1965 | 1988 | ||
15 | Aj | Bas | van | Doren | 2000 | Hoek | Eindhoven | 1945 | 1947 | ||
16 | Aj | Job | Emans | 2002 | Amsterdam | Extra | 1945 | 1988 | 1945 | ||
17 | Aj | Elnathan | Ghebreab | 2002 | Rotterdam | Rating | 1882 | 1851 | 1818 | ||
18 | Aj | Dylan | Achuthan | 2006 | Bergschenhoek | Spijkenisse | 1863 | 1897 | 2008 | ||
19 | Aj | Jord | Ypma | 2002 | Leiden | Spijkenisse | 1854 | 1867 | 1939 | ||
20 | Aj | Jelmer | van | Aken | 2002 | De Meern | Arnhem | 1698 | 1683 | 1722 | |
1 | Am | Robin | Duson | 2002 | Hoorn NH | NKAm | 1981 | 1990 | 2005 | ||
2 | Am | Alisha | Warnaar | 2003 | Leiderdorp | Rating | 1910 | 1906 | 1921 | ||
3 | Am | Feline | Waardenburg | 2000 | Coevorden | Amstelveen | 1742 | 1769 | |||
4 | Am | Marlinde | Waardenburg | 2002 | Coevorden | ONKBm | 1706 | 1710 | 1729 | ||
5 | Am | Wyona | van de | Poel | 2002 | Groningen | Eindhoven | 1584 | 1431 | 999 | |
6 | Am | Femke | Koning | 2000 | Nes gem. Heerenveen | Extra | 1566 | 1595 | |||
7 | Am | Manasvita | Basa | 2007 | Almere | NKCm | 1532 | 1633 | 1444 | ||
8 | Am | Pascalle | Monteny | 2002 | Spijkenisse | Spijkenisse | 1433 | 1591 | 1630 | ||
1 | Bj | FM | Jonas | Hilwerda | 2003 | Groningen | Arnhem | 2312 | 2170 | 2223 | |
2 | Bj | CM | Rembrandt | Bruil | 2003 | Elst GLD | Eindhoven | 2178 | 2138 | 2218 | |
3 | Bj | Onno | Elgersma | 2004 | Aalsmeer | IT | 2174 | 2113 | 2090 | ||
4 | Bj | Arthur | Maters | 2004 | Beusichem | Amstelveen | 2043 | 1988 | 2098 | ||
5 | Bj | Gilian | Honkoop | 2003 | Assendelft | Amstelveen | 2038 | 2006 | 2001 | ||
6 | Bj | Tim | Grutter | 2003 | Amersfoort | Spijkenisse | 2029 | 1968 | 2021 | ||
7 | Bj | William | Shakhverdian | 2004 | Harderwijk | Eindhoven | 1949 | 1964 | 1993 | ||
8 | Bj | Bram | Albertus | 2003 | Zoetermeer | Spijkenisse | 1887 | 1857 | 1935 | ||
9 | Bj | Chi Yun | Cchung | 2003 | Den Haag | Rating | 1836 | 1891 | 1866 | ||
10 | Bj | Lewon | Gevorkjan | 2003 | Fijnaart | Amstelveen | 1808 | 1778 | 1951 | ||
11 | Bj | Tristan | van der | Schaaf | 2004 | Zwolle | Rating | 1807 | 1789 | 1615 | |
12 | Bj | Frank | van | Wijngaarden | 2004 | Ede GLD | Rating | 1774 | 1864 | ||
13 | Bj | Elmar | Roothaan | 2003 | Randwijk | Arnhem | 1711 | 1736 | 1952 | ||
14 | Bj | Saša | Albers | 2004 | Oosterbeek | Eindhoven | 1690 | 1694 | 1793 | ||
15 | Bj | Sven | Broersma | 2003 | Kollumerzwaag | Extra | 1617 | 1682 | 1759 | ||
16 | Bj | Job | Verheul | 2004 | Spijkenisse | Spijkenisse | 1605 | 1670 | |||
1 | Bm | Nina | de | Putter | 2004 | Terneuzen | ONKCm | 1701 | 1693 | 1735 | |
2 | Bm | Sara | Martinez | 2004 | Wageningen | Amstelveen | 1632 | 1680 | 1672 | ||
3 | Bm | Cato | de | Zoeten | 2004 | Voorschoten | Arnhem | 1573 | 1738 | 1756 | |
4 | Bm | Marrit | Adema | 2003 | Meppel | Rating | 1563 | 1637 | 1552 | ||
5 | Bm | Marieke | van | Essen | 2004 | Roosendaal | Eindhoven | 1510 | 1530 | 1298 | |
6 | Bm | Laura | Tiggelman | 2003 | Vlissingen | Extra | 1468 | 1582 | 1432 | ||
7 | Bm | Marit | de | Boer | 2003 | Broek op Langedijk | Rating | 1454 | 1557 | 1594 | |
8 | Bm | Kiri | Arnold | 2004 | Alphen aan den Rijn | Spijkenisse | 1304 | 1590 | 1588 | ||
1 | Cj | Khoi | Pham | 2005 | Amsterdam | IT | 2140 | 2041 | 2033 | ||
2 | Cj | Eline | Roebers | 2006 | Amsterdam | ONK+JO | 2077 | 1962 | 1977 | ||
3 | Cj | Duncan | Klaren | 2005 | Almere | Vrijplaats | 1980 | 1920 | 1910 | ||
4 | Cj | Romayn | Brandsma | 2006 | Purmerend | Vrijplaats | 1958 | 1847 | 1915 | ||
5 | Cj | Kasper | Bleeker | 2005 | Amsterdam | SGA1 | 1932 | 1767 | 1827 | ||
6 | Cj | Loek | van der | Hagen | 2006 | Annen | NOSBO1 | 1931 | 1881 | 1943 | |
7 | Cj | Roger | Labruy?re | 2007 | Almere | Vrijplaats | 1922 | 1835 | 1929 | ||
8 | Cj | Daniel | Kutchoukov | 2005 | Almere | Vrijplaats | 1862 | 1840 | 1865 | ||
9 | Cj | Wahe | Boghossian | 2005 | Hengelo OV | SBO1 | 1820 | 1816 | 1874 | ||
10 | Cj | Polle | van | Arendonk | 2008 | De Meern | Vrijplaats | 1803 | 1793 | ||
11 | Cj | Nanne | van | Foreest | 2007 | Groningen | Vrijplaats | 1790 | 1730 | 1780 | |
12 | Cj | Timo | Yeh | 2005 | Leiden | LeiSB1 | 1783 | 1784 | 1838 | ||
13 | Cj | Vladimir | Bartels | 2005 | Purmerend | NHSB1 | 1748 | 1693 | 1689 | ||
14 | Cj | Leandro | Slagboom | 2006 | Leeuwarden | FSB1 | 1738 | 1879 | 1872 | ||
15 | Cj | Mitia | Shadrin | 2006 | Huizen | Vrijplaats | 1692 | 1745 | 1707 | ||
16 | Cj | Arthur | de | Winter | 2008 | Nieuw-Vennep | ArnhemBj | 1661 | 1736 | 1864 | |
17 | Cj | Ansh | Jakhari | 2009 | Spijkenisse | Vrijplaats | 1630 | 1665 | 1680 | ||
18 | Cj | Ciro | Catalan | 2006 | Zoetermeer | HSB1 | 1599 | 1647 | 1631 | ||
19 | Cj | Lorin | Arnold | 2006 | Alphen aan den Rijn | Vrijplaats | 1598 | 1588 | 1468 | ||
20 | Cj | Vadim | van | Kuijk | 2005 | Dieren | OSBO1 | 1589 | 1727 | 1790 | |
21 | Cj | Mees | de | Heij | 2008 | Utrecht | SGS1 | 1524 | 1572 | 1487 | |
22 | Cj | Thiemen | Dekker | 2008 | Ruurlo | Vrijplaats | 1521 | 1677 | 1614 | ||
23 | Cj | Daniel | Franke | 2005 | Spijkenisse | RSB1 | 1465 | 1526 | 1464 | ||
24 | Cj | Sven | de | Putter | 2006 | Terneuzen | ONKDj | 1381 | 1517 | 1446 | |
25 | Cj | Vincent | Tiggelman | 2005 | Vlissingen | ZSB1 | 1378 | 1432 | 1216 | ||
26 | Cj | Alan | Bakija | 2007 | Rotterdam | Vrijplaats | 1580 | 1211 | |||
1 | Cm | Wendy | Huang | 2008 | Eindhoven | Arnhem | 1586 | 1679 | 1792 | ||
2 | Cm | Jule | Cordes | 2006 | Amsterdam | Amstelveen | 1564 | 1606 | 1626 | ||
3 | Cm | Dana | Verheij | 2007 | Dordrecht | Amstelveen | 1377 | 1605 | 1499 | ||
4 | Cm | Stella | Honkoop | 2006 | Assendelft | NKDm | 1629 | 1600 | 1423 | ||
5 | Cm | Rolinde | den | Heijer | 2005 | Bodegraven | Spijkenisse | 1423 | 1554 | 1507 | |
6 | Cm | Luana | Mensing | 2006 | Sliedrecht | Rating | 1549 | 1552 | 1509 | ||
7 | Cm | Luna | Morote | 2006 | Graauw | Spijkenisse | 1360 | 1547 | 1403 | ||
8 | Cm | Nora | Yeh | 2008 | Leiden | Extra | 1529 | 1518 | 967 | ||
9 | Cm | Evi | Maris | 2006 | Winterswijk | ONKDm | 1504 | 1183 | |||
10 | Cm | Lauri | Maris | 2008 | Winterswijk | Arnhem | 1265 | 1450 | 1454 | ||
11 | Cm | Lyne | Bruggink | 2006 | Assen | Spijkenisse | 1425 | 1434 | 1340 | ||
12 | Cm | Kathleen | Velasco | 2005 | Capelle aan den IJssel | Eindhoven | 1306 | 1427 | 1426 | ||
13 | Cm | Veronique | Bogouslavskii | 2005 | Enschede | Arnhem | 1247 | 1397 | 1416 | ||
14 | Cm | Amelia | Jonkman | 2007 | Beverwijk | Amstelveen | 1132 | 1395 | 1314 | ||
15 | Cm | Katja | Tangarife Ramirez | 2007 | Apeldoorn | Eindhoven | 1348 | 1025 | |||
16 | Cm | Anouk | Ubbink | 2005 | Breukelen | Rating | 1304 | 1142 | |||
17 | Cm | Eva | Molanus | 2006 | Meppel | Extra | 1206 | 1000 | |||
18 | Cm | Katja | Venema | 2006 | Leiden | Amstelveen | 1166 |
Voorlaatst gewijzigd: 25-4-2019 (Manasvita Basa van Cj naar Am i.p.v. Anna Martinez (ziek); Alan Bakija toegevoegd aan Cj; FIDE-titels toegevoegd).
De groepen worden ingedeeld op FIDE-rating – behalve Meisjes C, deze wordt ingedeeld op KNSB-rating. Zie het Toernooireglement NJSK 2019
*): een toelichting op de toewijzing van de laatste plaatsen (de labels Extra, Rating en Vrijplaats in de tabel) vindt u HIER.