Dit is de deelnemerslijst van het NJSK 2020, dat dus zeer waarschijnlijk niet meer gaat plaatsvinden. Voor het NJSK 2021 zullen opnieuw kwalificatietoernooien gehouden worden en zal t.z.t. een compleet nieuwe lijst verschijnen.
Aangezien vrijwel alle deelnemers ook a.s. vrijdag gaan meedoen, is dit tevens de deelnemerslijst van NK ABC Online 2020. Dit toernooi gaat waarschijnlijk 92 deelnemers tellen.
Cat | Voornaam | tv | Achternaam | Geslacht | Geb.jr | Geplaatst | FIDE | KNSB | JgdR | Woonplaats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aj | Eelke | de | Boer | M | 2003 | IT | 2291 | 2314 | 2344 | Groningen |
2 | Aj | Tim | Grutter | M | 2003 | Delft | 2267 | 2253 | 2272 | Amersfoort | |
3 | Aj | Sjoerd | van | Roon | M | 2002 | Eindhoven | 2239 | 2167 | Rosmalen | |
4 | Aj | Jonas | Hilwerda | M | 2003 | NK | 2202 | 2197 | 2213 | Groningen | |
5 | Aj | Gilian | Honkoop | M | 2003 | Arnhem | 2192 | 2164 | 2211 | Assendelft | |
6 | Aj | Dries | Wedda | M | 2002 | Arnhem | 2163 | 2169 | Diepenveen | ||
7 | Aj | Eline | Roebers | V | 2006 | Top | 2129 | 2080 | 2123 | Amsterdam | |
8 | Aj | Jord | Ypma | M | 2002 | Amstelveen | 2116 | 2105 | Leiden | ||
9 | Aj | Job | Emans | M | 2002 | Amstelveen | 2107 | 2038 | Amsterdam | ||
10 | Aj | Machteld | van | Foreest | V | 2007 | Top | 2075 | 2119 | 2119 | Groningen |
11 | Aj | Mick | van | Randtwijk | M | 2002 | Arnhem | 2044 | 2051 | Apeldoorn | |
12 | Aj | Daan | Noordenbos | M | 2002 | Delft | 2006 | 2069 | Schildwolde | ||
13 | Aj | Timo | Yeh | M | 2005 | Delft | 1829 | 1848 | 1873 | Leiden | |
14 | Aj | Johan | Heskes | M | 2003 | Eindhoven | 1542 | 1616 | 1704 | Den Haag | |
15 | Aj | Osama | Arabi | M | 2003 | rating | 1827 | 1755 | Grou | ||
16 | Aj | Olaf | Vlieger | M | 2002 | 3van4 | 1814 | 1598 | Ermelo | ||
1 | Am | Alisha | Warnaar | V | 2003 | Eindhoven | 1843 | 1810 | 1786 | Leiderdorp | |
2 | Am | Marlinde | Waardenburg | V | 2002 | Amstelveen | 1790 | 1803 | Coevorden | ||
3 | Am | Marit | de | Boer | V | 2003 | 3van4 | 1525 | 1600 | 1602 | Broek op Langedijk |
4 | Am | Tetske | Hofstra | V | 2002 | ONJK | 1229 | 1210 | De Wilp | ||
5 | Am | Arjuna | Bertholee | V | 2003 | vrijplaats | 1144 | 1209 | 1180 | Hengelo OV | |
6 | Bm | Robin | Duson | V | 2002 | Rating | 2005 | 2012 | Hoorn NH | ||
7 | Bm | Cato | de | Zoeten | V | 2004 | NK | 1882 | 1907 | 1921 | Voorschoten |
8 | Bm | Kiri | Arnold | V | 2004 | ONJK | 1837 | 1793 | 1821 | Alphen aan den Rijn | |
9 | Bm | Manasvita | Basa | V | 2007 | Arnhem | 1711 | 1719 | 1728 | Almere | |
10 | Bm | Marieke | van | Essen | V | 2004 | Arnhem | 1582 | 1660 | 1665 | Roosendaal |
11 | Bm | Rolinde | den | Heijer | V | 2005 | Delft | 1483 | 1600 | 1607 | Bodegraven |
12 | Bm | Kathleen | Velasco | V | 2005 | Amstelveen | 1434 | 1596 | 1529 | Capelle aan den IJssel | |
13 | Bm | Veronique | Bogouslavskii | V | 2005 | Eindhoven | 1207 | 1548 | 1501 | Enschede | |
1 | Bj | Onno | Elgersma | M | 2004 | IT | 2287 | 2275 | 2318 | Aalsmeer | |
2 | Bj | Siem | van | Dael | M | 2004 | IT | 2257 | 2247 | 2271 | Reuver |
3 | Bj | Saša | Albers | M | 2004 | Arnhem | 2114 | 2051 | 2073 | Oosterbeek | |
4 | Bj | William | Shakhverdian | M | 2004 | Arnhem | 2073 | 2073 | 2104 | Harderwijk | |
5 | Bj | Khoi | Pham | M | 2005 | NK | 2067 | 2028 | 2047 | Amsterdam | |
6 | Bj | Arthur | Maters | M | 2004 | ONJK | 2064 | 2017 | 2053 | Beusichem | |
7 | Bj | Nyuk Lyn | Cchung | M | 2005 | rating | 1887 | 1931 | 1983 | Den Haag | |
8 | Bj | Duncan | Klaren | M | 2005 | Amstelveen | 1846 | 1946 | 2022 | Almere | |
9 | Bj | Wahe | Boghossian | M | 2005 | Eindhoven | 1835 | 1841 | 1894 | Hengelo OV | |
10 | Bj | Thijs | van | Dam | M | 2004 | rating | 1813 | 1713 | Stellendam | |
11 | Bj | Frank | van | Wijngaarden | M | 2004 | rating | 1806 | 1816 | 1896 | Ede GLD |
12 | Bj | Vadim | van | Kuijk | M | 2005 | Delft | 1695 | 1754 | 1734 | Dieren |
13 | Bj | Job | Verheul | M | 2004 | Eindhoven | 1660 | 1776 | 1922 | Spijkenisse | |
14 | Bj | Christian | Torensma | M | 2004 | Delft | 1657 | 1727 | 1748 | Leeuwarden | |
15 | Bj | Ivo | Andringa | M | 2005 | Delft | 1609 | 1503 | Hoofddorp | ||
16 | Bj | David | Sonneveld | M | 2004 | Amstelveen | 1544 | 1815 | 1855 | Leiderdorp | |
17 | Bj | Tobias | Li-Behn | M | 2004 | Delft | 1409 | 1665 | 1618 | Den Haag | |
18 | Bj | Max | Hooijmans | M | 2004 | Delft | 1403 | 1584 | 1519 | Nieuwe Niedorp | |
1 | Cj | Loek | van der | Hagen | M | 2006 | vrijplaats | 2092 | 2014 | 2013 | Annen |
2 | Cj | Alexander | Rutten | M | 2006 | vrijplaats | 2051 | 1980 | 2081 | Alpharetta GA 30004 | |
3 | Cj | Roger | Labruy?re | M | 2007 | SGA | 2046 | 1997 | 2069 | Almere | |
4 | Cj | Arthur | de | Winter | M | 2008 | Arnhem | 1987 | 1971 | 1990 | Nieuw-Vennep |
5 | Cj | Leandro | Slagboom | M | 2006 | FSB | 1986 | 1972 | 1976 | Leeuwarden | |
6 | Cj | Dylan | Achuthan | M | 2006 | Amstelveen | 1909 | 1894 | 1927 | Bergschenhoek | |
7 | Cj | Tommy | Grooten | M | 2010 | 3van4 | 1909 | 1796 | 1762 | Eindhoven | |
8 | Cj | Romayn | Brandsma | M | 2006 | NHSB | 1860 | 1908 | 1923 | Purmerend | |
9 | Cj | Wendy | Huang | V | 2008 | NKCm | 1860 | 1887 | 2022 | Eindhoven | |
10 | Cj | Nanne | van | Foreest | M | 2007 | vrijplaats | 1837 | 1835 | 1842 | Groningen |
11 | Cj | Dana | Verheij | V | 2007 | NK | 1821 | 1900 | 1970 | Dordrecht | |
12 | Cj | Oscar | Klaren | M | 2007 | vrijplaats | 1804 | 1813 | 1828 | Almere | |
13 | Cj | Alan | Bakija | M | 2007 | vrijplaats | 1783 | 1857 | 1889 | Rotterdam | |
14 | Cj | Joaquin | Aarts | M | 2006 | vrijplaats | 1780 | 1659 | Rotterdam | ||
15 | Cj | Rhys | Arnold | M | 2009 | LeiSB | 1775 | 1681 | 1661 | Alphen aan den Rijn | |
16 | Cj | Kobe | Smeets | M | 2008 | Amstelveen | 1755 | 1802 | 1861 | Utrecht | |
17 | Cj | Mitia | Shadrin | M | 2006 | Delft | 1698 | 1751 | 1803 | Huizen | |
18 | Cj | Thiemen | Dekker | M | 2008 | SBO | 1668 | 1701 | 1710 | Ruurlo | |
19 | Cj | L?on | Niemeijer | M | 2007 | NOSBO | 1658 | 1687 | 1740 | Assen | |
20 | Cj | Ciro | Catalan | M | 2006 | Eindhoven | 1648 | 1685 | 1709 | Zoetermeer | |
21 | Cj | Prajit Sai | Kumar | M | 2008 | HSB | 1637 | 1715 | 1741 | Den Haag | |
22 | Cj | Zimo | Qi | M | 2006 | RSB | 1615 | 1624 | 1643 | Rotterdam | |
23 | Cj | Peter | Nitrauw | M | 2006 | SGS | 1592 | 1645 | 1654 | Amersfoort | |
24 | Cj | Ja?l | Wierenga | M | 2006 | Delft | 1548 | 1678 | 1729 | Assen | |
25 | Cj | Gachatur | Kazarjan | M | 2009 | NBSB | 1490 | 1600 | 1487 | Helmond | |
26 | Cj | Joshua | Ekker | M | 2007 | LiSB | 1450 | 1645 | 1467 | Venlo | |
27 | Cj | Jari | Groen | M | 2006 | ZSB | 1423 | 1640 | 1573 | Goes | |
28 | Cj | Wouter | Wieggers | M | 2007 | OSBO | 1341 | 1579 | 1410 | Wageningen | |
1 | Cm | Jule | Cordes | V | 2006 | Arnhem | 1718 | 1697 | 1727 | Amsterdam | |
2 | Cm | Stella | Honkoop | V | 2006 | rating | 1573 | 1663 | 1505 | Assendelft | |
3 | Cm | Lauri | Maris | V | 2008 | Arnhem | 1511 | 1644 | 1652 | Winterswijk | |
4 | Cm | Luana | Mensing | V | 2006 | Eindhoven | 1524 | 1600 | 1563 | Sliedrecht | |
5 | Cm | Evi | Maris | V | 2006 | Amstelveen | 1232 | 1579 | 1540 | Winterswijk | |
6 | Cm | Lyne | Bruggink | V | 2006 | Amstelveen | 1384 | 1523 | 1447 | Assen | |
7 | Cm | Elysia | Feng | V | 2008 | Eindhoven | 1518 | 1123 | Eindhoven | ||
8 | Cm | Isafara | Gergin | V | 2008 | Delft | 1501 | 1293 | Utrecht | ||
9 | Cm | Katja | Venema | V | 2006 | Amstelveen | 1357 | 1480 | 1342 | Leiden | |
10 | Cm | Nora | Yeh | V | 2008 | Eindhoven | 1373 | 1479 | 1214 | Leiden | |
11 | Cm | Aadhya | Agarwal | V | 2007 | rating | 1459 | 1157 | Almere | ||
12 | Cm | Cecilia | Pereira Garza | V | 2010 | vrijplaats | 1394 | 1041 | Nijmegen | ||
13 | Cm | Luna | Huang | V | 2011 | 3van4 | 1281 | 1379 | 1185 | Eindhoven | |
14 | Cm | Lizzy | van | Anrooij | V | 2007 | vrijplaats | 1425 | 1262 | 1057 | Rhoon |
15 | Cm | Nirupa | Ganeshram | V | 2007 | Delft | 1168 | 1058 | Eindhoven | ||
16 | Cm | Josephine | Damen | V | 2008 | Eindhoven | 1107 | Nijmegen |
Meer informatie en een beknopte toelichting op de toewijzing van de laatste plaatsen van het NJSK 2020 vind je hier en hier.