Paringen ronde 4 (dinsdag, 03 augustus 2021)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 De Winter, Arthur 3.0 2000 Kumar, Prajit Sai 3.0 1811 ½-½
2 Arnold, Rhys 2.0 1748 Kurt, Sascha 2.5 1650 1-0
3 Ekker, Joshua 2.0 1695 Labruyere, Roger 2.0 2003 0-1
4 Smeets, Kobe 2.0 1897 Dekker, Thiemen 2.0 1806 1-0
5 Aravindhan, Achyuth 2.0 1031 * Bakija, Alan 2.0 1870 0-1
6 Zecha, Oscar 1.5 1650 Ponomarev, Ivan 2.0 1723 1-0
7 Kien, Lancelot 1.5 1650 Madularea, David 1.5 1656 0-1
8 Kumar, Prayan Sai 1.0 1652 Verheij, Dana 1.5 1931 ½-½
9 Pancharajah, Abisan 1.0 1650 Katpatal, Akshaj 1.0 1650 ½-½
10 Krylov, Philippe 1.0 1339 * Lopes, Samuel 1.0 1124 * 1-0
11 Lankheet, Hidde 0.0 1000 * Ramdien, Steven 0.5 1589 0-1
12 Blom, Rens 0.0 1650 Sazonov, Fedor 0.0 1650 1-0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-08-2021 at 17:07