Paringen ronde 3 (dinsdag, 03 augustus 2021)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Labruyere, Roger 2.0 2003 Kumar, Prajit Sai 2.0 1811 0-1
2 Bakija, Alan 2.0 1870 De Winter, Arthur 2.0 2000 0-1
3 Kurt, Sascha 1.5 1650 Ekker, Joshua 2.0 1695 1-0
4 Verheij, Dana 1.0 1931 Smeets, Kobe 1.5 1897 ½-½
5 Dekker, Thiemen 1.0 1806 Kumar, Prayan Sai 1.0 1652 1-0
6 Katpatal, Akshaj 1.0 1650 Arnold, Rhys 1.0 1748 0-1
7 Ponomarev, Ivan 1.0 1723 Pancharajah, Abisan 1.0 1650 1-0
8 Madularea, David 1.0 1656 Zecha, Oscar 1.0 1650 ½-½
9 Ramdien, Steven 0.5 1589 Aravindhan, Achyuth 1.0 1031 * 0-1
10 Sazonov, Fedor 0.0 1650 Kien, Lancelot 0.5 1650 0-1
11 Lopes, Samuel 0.0 1124 * Blom, Rens 0.0 1650 1-0
12 Lankheet, Hidde 0.0 1000 * Krylov, Philippe 0.0 1339 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-08-2021 at 17:07