Luijkx, Dagmar ()

Paringnr12
Rating1701
GeslachtV
ID1084305
Geboortejaar2008
CategorieB


Rnd Tafel Pno Naam Categorie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Float Uitslag
1 3 3 Damen, Josephine B 1890 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.25 w   0
2 7 15 Woldhuis, Thera A 1662 0.0 0.0 1.0 0.0 1090 -0.25 +0.45 b   1
3 5 5 Feng, Elysia B 1862 1.0 1.0 1.0 0.0 1776 +0.20 -0.29 w   0
4 7 11 Liu, Chia-Yun B 1704 1.0 1.0 4.0 1.0 1680 -0.09 +0.50 b   1
5 6 17 Yildirim, Azra B 1597 1.5 2.0 7.0 2.0 1780 +0.41 -0.64 w v 0
6 7 13 Ganeshram, Nirupa A 1696 2.0 2.0 12.5 4.0 1671 -0.23 -0.51 b   0
7             2.0 17.0 4.5 1610 -0.74     v +
Totaal 3.0 22.0 8.0 1610 -0.74