Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123456
1FM De Boer, Eelke 6.0 M 2318 2856 +1.12 19.5 19.5 1 1 1 1 1 1
2 Bruil, Rembrandt 4.0 M 1998 2140 +1.12 20.0 11.25 ½ 1 1 0 1 ½
3 Tang, Charlie 3.5 M 2127 2123 +0.02 22.5 11.0 1 1 0 1 0 ½
4 Hilwerda, Jonas 3.5 M 2108 2048 -0.29 21.0 9.25 1 ½ 0 1 1 0
5 Wedda, Dries 3.5 M 2096 2005 -0.56 19.5 8.75 1 0 1 0 ½ 1
6 Honkoop, Gilian 3.5 M 1889 2014 +1.03 18.5 10.75 0 1 0 1 ½ 1
7 Grutter, Tim 3.5 M 1974 1976 +0.13 17.0 8.75 1 ½ 0 0 1 1
8 Emans, Job 3.5 M 1803 1917 +0.90 13.5 6.5 0 1 0 ½ 1 1
9 Kouwenhoven, Derk 3.0 M 2091 2031 -0.43 22.5 9.5 1 0 1 1 0 0
10 Achuthan, Dylan 2.5 M 1673 1868 +1.30 18.0 6.25 0 1 1 0 ½ 0
11 Van Randtwijk, Mick 2.5 M 1992 1828 -1.27 18.0 5.75 1 0 1 0 ½ 0
12 Cchung, Chi Yun 2.5 M 1783 1849 +0.42 15.0 3.5 0 0 1 1 0 ½
13 Noordenbos, Daan 2.0 M 1763 1793 +0.14 17.5 5.25 ½ ½ 0 ½ 0 ½
14 Bruggink, Tycho 2.0 M 1899 1743 -1.37 16.5 3.5 0 ½ ½ ½ 0 ½
15 Gevorkjan, Lewon 1.5 M 1821 1690 -1.09 15.0 2.0 0 0 ½ 0 1 0
16 Ypma, Jord 1.0 M 1737 1571 -1.17 14.0 2.0 0 0 0 ½ 0 ½

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-05-2018 at 14:51