Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12345
1FM De Boer, Eelke 5.0 M 2318 2846 +0.89 13.5 13.5 1 1 1 1 1
2 Bruil, Rembrandt 3.5 M 1998 2142 +0.95 14.5 8.75 ½ 1 1 0 1
3 Hilwerda, Jonas 3.5 M 2108 2075 -0.06 13.0 8.25 1 ½ 0 1 1
4 Tang, Charlie 3.0 M 2127 2152 +0.19 16.5 8.0 1 1 0 1 0
5 Kouwenhoven, Derk 3.0 M 2091 2132 +0.33 15.0 7.0 1 0 1 1 0
6 Wedda, Dries 2.5 M 2096 1973 -0.73 14.5 5.25 1 0 1 0 ½
7 Grutter, Tim 2.5 M 1974 1905 -0.40 13.0 5.75 1 ½ 0 0 1
8 Honkoop, Gilian 2.5 M 1889 1931 +0.27 12.5 5.75 0 1 0 1 ½
9 Achuthan, Dylan 2.5 M 1673 1950 +1.62 12.5 5.25 0 1 1 0 ½
10 Van Randtwijk, Mick 2.5 M 1992 1868 -0.74 12.0 4.25 1 0 1 0 ½
11 Emans, Job 2.5 M 1803 1897 +0.58 8.5 2.75 0 1 0 ½ 1
12 Cchung, Chi Yun 2.0 M 1783 1835 +0.26 11.0 2.0 0 0 1 1 0
13 Noordenbos, Daan 1.5 M 1763 1805 +0.18 12.5 3.75 ½ ½ 0 ½ 0
14 Bruggink, Tycho 1.5 M 1899 1736 -1.21 11.0 1.75 0 ½ ½ ½ 0
15 Gevorkjan, Lewon 1.5 M 1821 1691 -0.92 10.0 1.25 0 0 ½ 0 1
16 Ypma, Jord 0.5 M 1737 1494 -1.21 10.0 0.75 0 0 0 ½ 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-05-2018 at 14:51