Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1FM De Boer, Eelke 3.0 M 2318 2847 +0.55 5.0 5.0 1 1 1
2 Bruil, Rembrandt 2.5 M 1998 2227 +0.85 4.5 4.0 ½ 1 1
3 Tang, Charlie 2.0 M 2127 2224 +0.40 6.0 3.0 1 1 0
4 Wedda, Dries 2.0 M 2096 2086 +0.05 5.0 2.0 1 0 1
5 Kouwenhoven, Derk 2.0 M 2091 2086 +0.03 4.5 2.5 1 0 1
6 Van Randtwijk, Mick 2.0 M 1992 1971 -0.05 3.5 1.0 1 0 1
7 Achuthan, Dylan 2.0 M 1673 2020 +1.33 3.0 1.5 0 1 1
8 Grutter, Tim 1.5 M 1974 1957 -0.01 5.5 2.75 1 ½ 0
9 Hilwerda, Jonas 1.5 M 2108 1931 -0.67 4.5 1.25 1 ½ 0
10 Noordenbos, Daan 1.0 M 1763 1873 +0.35 5.5 1.75 ½ ½ 0
11 Honkoop, Gilian 1.0 M 1889 1736 -0.62 5.0 1.0 0 1 0
12 Bruggink, Tycho 1.0 M 1899 1836 -0.37 4.5 0.75 0 ½ ½
13 Emans, Job 1.0 M 1803 1817 +0.01 4.0 0.0 0 1 0
14 Cchung, Chi Yun 1.0 M 1783 1781 -0.06 3.0 0.0 0 0 1
15 Gevorkjan, Lewon 0.5 M 1821 1620 -0.75 4.5 0.5 0 0 ½
16 Ypma, Jord 0.0 M 1737 1059 -1.04 4.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-05-2018 at 14:51