Paringen ronde 3 (dinsdag, 01 mei 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Tang, Charlie 2.0 2127 FM De Boer, Eelke 2.0 2318 0-1
2 Bruil, Rembrandt 1.5 1998 Hilwerda, Jonas 1.5 2108 1-0
3 Grutter, Tim 1.5 1974 Kouwenhoven, Derk 1.0 2091 0-1
4 Wedda, Dries 1.0 2096 Noordenbos, Daan 1.0 1763 1-0
5 Emans, Job 1.0 1803 Van Randtwijk, Mick 1.0 1992 0-1
6 Achuthan, Dylan 1.0 1673 Honkoop, Gilian 1.0 1889 1-0
7 Bruggink, Tycho 0.5 1899 Gevorkjan, Lewon 0.0 1821 ½-½
8 Cchung, Chi Yun 0.0 1783 Ypma, Jord 0.0 1737 1-0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-05-2018 at 14:51