Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Tang, Charlie 2.0 M 2127 2790 +0.65 2.0 2.0 1 1
2FM De Boer, Eelke 2.0 M 2318 2807 +0.30 1.5 1.5 1 1
3 Grutter, Tim 1.5 M 1974 2084 +0.33 2.5 1.75 1 ½
4 Bruil, Rembrandt 1.5 M 1998 2071 +0.20 2.0 1.5 ½ 1
5 Hilwerda, Jonas 1.5 M 2108 2091 -0.02 1.5 0.75 1 ½
6 Wedda, Dries 1.0 M 2096 2061 -0.07 3.0 1.0 1 0
7 Noordenbos, Daan 1.0 M 1763 1949 +0.47 2.0 1.0 ½ ½
8 Honkoop, Gilian 1.0 M 1889 1955 +0.16 2.0 0.0 0 1
9 Kouwenhoven, Derk 1.0 M 2091 1955 -0.31 2.0 0.0 1 0
10 Achuthan, Dylan 1.0 M 1673 1898 +0.55 1.5 0.0 0 1
11 Van Randtwijk, Mick 1.0 M 1992 1868 -0.30 1.5 0.0 1 0
12 Emans, Job 1.0 M 1803 1917 +0.26 1.0 0.0 0 1
13 Bruggink, Tycho 0.5 M 1899 1838 -0.26 3.0 0.5 0 ½
14 Gevorkjan, Lewon 0.0 M 1821 1091 -0.86 2.5 0.0 0 0
15 Cchung, Chi Yun 0.0 M 1783 1190 -0.50 2.0 0.0 0 0
16 Ypma, Jord 0.0 M 1737 1098 -0.60 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-05-2018 at 14:51