Paringen ronde 2 (maandag, 30 april 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 FM De Boer, Eelke 1.0 2318 Wedda, Dries 1.0 2096 1-0
2 Kouwenhoven, Derk 1.0 2091 Tang, Charlie 1.0 2127 0-1
3 Hilwerda, Jonas 1.0 2108 Grutter, Tim 1.0 1974 ½-½
4 Van Randtwijk, Mick 1.0 1992 Bruil, Rembrandt 0.5 1998 0-1
5 Noordenbos, Daan 0.5 1763 Bruggink, Tycho 0.0 1899 ½-½
6 Honkoop, Gilian 0.0 1889 Cchung, Chi Yun 0.0 1783 1-0
7 Achuthan, Dylan 0.0 1673 Gevorkjan, Lewon 0.0 1821 1-0
8 Emans, Job 0.0 1803 Ypma, Jord 0.0 1737 1-0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-05-2018 at 14:51