Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1FM De Boer, Eelke 1.0 M 2318 2718 +0.08 0.0 0.0 1
2 Grutter, Tim 1.0 M 1974 2473 +0.15 0.0 0.0 1
3 Hilwerda, Jonas 1.0 M 2108 2621 +0.16 0.0 0.0 1
4 Kouwenhoven, Derk 1.0 M 2091 2583 +0.14 0.0 0.0 1
5 Tang, Charlie 1.0 M 2127 2689 +0.20 0.0 0.0 1
6 Van Randtwijk, Mick 1.0 M 1992 2537 +0.19 0.0 0.0 1
7 Wedda, Dries 1.0 M 2096 2603 +0.15 0.0 0.0 1
8 Bruil, Rembrandt 0.5 M 1998 1763 -0.29 0.5 0.25 ½
9 Noordenbos, Daan 0.5 M 1763 1998 +0.29 0.5 0.25 ½
10 Achuthan, Dylan 0.0 M 1673 1174 -0.15 1.0 0.0 0
11 Bruggink, Tycho 0.0 M 1899 1499 -0.08 1.0 0.0 0
12 Cchung, Chi Yun 0.0 M 1783 1291 -0.14 1.0 0.0 0
13 Emans, Job 0.0 M 1803 1296 -0.15 1.0 0.0 0
14 Gevorkjan, Lewon 0.0 M 1821 1308 -0.16 1.0 0.0 0
15 Honkoop, Gilian 0.0 M 1889 1327 -0.20 1.0 0.0 0
16 Ypma, Jord 0.0 M 1737 1192 -0.19 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-05-2018 at 14:51