Paringen ronde 9 (zaterdag, 29 april 2017)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Raulji, Kavya 4.5 1279 Adema, Marrit 6.5 1379 0-1
2 Roebers, Eline 6.0 1788 Boghossian, Linet 4.5 1288 1-0
3 Honkoop, Stella 4.5 1389 Martinez, Sara 6.0 1496 ½-½
4 De Boer, Marit 4.5 1194 Mang, Jessie 4.5 1552 0-1
5 De Putter, Nina 4.5 1459 Tiggelman, Laura 4.5 1114 ½-½
6 Basa, Manasvita 4.0 935 De Zoeten, Cato 4.5 1269 1-0
7 Woest, Imre 4.0 1332 Van Essen, Marieke 4.0 821 1-0
8 Arnold, Kiri 4.0 1104 Lukasiak, Alicja 1.5 175 1-0
9 Hatzmann, Mirthe 3.5 915 Van Dongen, Lana 2.0 906 1-0
10 Bruggink, Lyne 3.0 849 Rijken, Heidi 2.5 1035 0-1
11 Stevanovic, Alexandra 2.0 839 Mang, Dalya 3.0 1000 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2017 at 18:26