Paringen ronde 3 (maandag, 24 april 2017)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 De Putter, Nina 2.0 1459 Mang, Jessie 2.0 1552 ½-½
2 Martinez, Sara 2.0 1496 De Zoeten, Cato 2.0 1269 1-0
3 Roebers, Eline 1.5 1788 Honkoop, Stella 1.0 1389 ½-½
4 Woest, Imre 1.0 1332 Adema, Marrit 1.5 1379 0-1
5 Arnold, Kiri 1.0 1104 Boghossian, Linet 1.0 1288 ½-½
6 Bruggink, Lyne 1.0 849 Raulji, Kavya 1.0 1279 0-1
7 De Boer, Marit 1.0 1194 Basa, Manasvita 1.0 935 1-0
8 Mang, Dalya 1.0 1000 Tiggelman, Laura 1.0 1114 ½-½
9 Stevanovic, Alexandra 1.0 839 Van Dongen, Lana 0.0 906 1-0
10 Van Essen, Marieke 0.0 821 Rijken, Heidi 0.0 1035 1-0
11 Hatzmann, Mirthe 0.0 915 Lukasiak, Alicja 0.0 175 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2017 at 18:26