Paringen ronde 2 (maandag, 24 april 2017)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Adema, Marrit 1.0 1379 Roebers, Eline 1.0 1788 ½-½
2 Mang, Jessie 1.0 1552 Woest, Imre 1.0 1332 1-0
3 Raulji, Kavya 1.0 1279 Martinez, Sara 1.0 1496 0-1
4 De Putter, Nina 1.0 1459 De Boer, Marit 1.0 1194 1-0
5 De Zoeten, Cato 1.0 1269 Honkoop, Stella 1.0 1389 1-0
6 Tiggelman, Laura 0.0 1114 Bruggink, Lyne 1.0 849 1-0
7 Boghossian, Linet 0.0 1288 Hatzmann, Mirthe 0.0 915 1-0
8 Van Dongen, Lana 0.0 906 Arnold, Kiri 0.0 1104 0-1
9 Rijken, Heidi 0.0 1035 Stevanovic, Alexandra 0.0 839 0-1
10 Lukasiak, Alicja 0.0 175 Mang, Dalya 0.0 1000 0-1
11 Basa, Manasvita 0.0 935 Van Essen, Marieke 0.0 821 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2017 at 18:26