Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Adema, Marrit 1.0 V 1379 1779 +0.08 0.0 0.0 1
2 Bruggink, Lyne 1.0 V 849 2049 +0.92 0.0 0.0 1
3 De Boer, Marit 1.0 V 1194 1594 +0.08 0.0 0.0 1
4 De Putter, Nina 1.0 V 1459 1859 +0.08 0.0 0.0 1
5 De Zoeten, Cato 1.0 V 1269 1669 +0.08 0.0 0.0 1
6 Honkoop, Stella 1.0 V 1389 1789 +0.08 0.0 0.0 1
7 Mang, Jessie 1.0 V 1552 1952 +0.08 0.0 0.0 1
8 Martinez, Sara 1.0 V 1496 1896 +0.08 0.0 0.0 1
9 Raulji, Kavya 1.0 V 1279 1679 +0.08 0.0 0.0 1
10 Roebers, Eline 1.0 V 1788 2188 +0.08 0.0 0.0 1
11 Woest, Imre 1.0 V 1332 1732 +0.08 0.0 0.0 1
12 Arnold, Kiri 0.0 V 1104 704 -0.08 1.0 0.0 0
13 Basa, Manasvita 0.0 V 935 535 -0.08 1.0 0.0 0
14 Boghossian, Linet 0.0 V 1288 88 -0.92 1.0 0.0 0
15 Hatzmann, Mirthe 0.0 V 915 515 -0.08 1.0 0.0 0
16 Lukasiak, Alicja 0.0 V 175 -225 -0.08 1.0 0.0 0
17 Mang, Dalya 0.0 V 1000 600 -0.08 1.0 0.0 0
18 Rijken, Heidi 0.0 V 1035 635 -0.08 1.0 0.0 0
19 Stevanovic, Alexandra 0.0 V 839 439 -0.08 1.0 0.0 0
20 Tiggelman, Laura 0.0 V 1114 714 -0.08 1.0 0.0 0
21 Van Dongen, Lana 0.0 V 906 506 -0.08 1.0 0.0 0
22 Van Essen, Marieke 0.0 V 821 421 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2017 at 18:26