Paringen ronde 1 (zondag, 23 april 2017)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Roebers, Eline 0.0 1788 Tiggelman, Laura 0.0 1114 1-0
2 Arnold, Kiri 0.0 1104 Mang, Jessie 0.0 1552 0-1
3 Martinez, Sara 0.0 1496 Rijken, Heidi 0.0 1035 1-0
4 Mang, Dalya 0.0 1000 De Putter, Nina 0.0 1459 0-1
5 Honkoop, Stella 0.0 1389 Basa, Manasvita 0.0 935 1-0
6 Hatzmann, Mirthe 0.0 915 Adema, Marrit 0.0 1379 0-1
7 Woest, Imre 0.0 1332 Van Dongen, Lana 0.0 906 1-0
8 Bruggink, Lyne 0.0 849 Boghossian, Linet 0.0 1288 1-0
9 Raulji, Kavya 0.0 1279 Stevanovic, Alexandra 0.0 839 1-0
10 Van Essen, Marieke 0.0 821 De Zoeten, Cato 0.0 1269 0-1
11 De Boer, Marit 0.0 1194 Lukasiak, Alicja 0.0 175 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2017 at 18:26