Paringen ronde 6 (woensdag, 26 april 2017)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Bruil, Rembrandt 4.5 1963 Pham, Khoi 4.0 1870 1-0
2 Elgersma, Onno 4.0 2026 De Boer, Eelke na besl. 4.0 2100 0-1
3 Hilwerda, Jonas 3.5 2011 Brands, Kevin 3.5 1531 1-0
4 Bruggink, Tycho 3.5 1858 Hoeneveld, Maarten 3.0 2001 1-0
5 Grutter, Tim 3.0 1828 Shakhverdian, William 3.0 1732 ½-½
6 Paays, Dominggus 2.5 1531 Nguyen, Lucas 2.5 1924 ½-½
7 Gevorkjan, Lewon 2.5 1815 Boghossian, Wahe 2.5 1863 1-0
8 Rutjens, Mika 2.5 1515 * Kutchoukov, Daniel 2.5 1823 0-1
9 Bijvank, Kylian 2.0 1678 Ekker, Laurens 2.5 1396 0-1
10 Brandsma, Romayn 2.0 1390 * Honkoop, Gilian 2.0 1820 0-1
11 Klaren, Duncan 2.0 1551 Maters, Arthur 1.5 1730 ½-½
12 Tiggelaar, Joas 1.5 1521 * Van der Hagen, Loek 1.5 1581 0-1
13 Albertus, Bram 1.5 1569 Algra, Sake 1.0 1481 1-0
14 Warnaar, Alisha 1.0 1571 Schelleman, Martijn 0.5 1385 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2017 at 18:24