Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB TPR Mixed1234
1 Bruil, Rembrandt 4.0 M 1963 2587 +1.19 7.0 7.0 2587 1 1 1 1
2 Hilwerda, Jonas 3.5 M 2011 2161 +0.63 8.0 7.5 2153 ½ 1 1 1
3 De Boer, Eelke na besl. 3.5 M 2100 2162 +0.21 7.0 5.75 2162 1 1 ½ 1
4 Elgersma, Onno 3.0 M 2026 2022 +0.03 11.0 7.0 2022 1 1 1 0
5 Pham, Khoi 3.0 M 1870 1787 -0.29 8.0 6.0 1787 1 0 1 1
6 Brands, Kevin 3.0 M 1531 1880 +1.72 7.5 4.5 1880 0 1 1 1
7 Bruggink, Tycho 3.0 M 1858 1895 +0.19 7.5 4.5 1901 1 0 1 1
8 Kutchoukov, Daniel 2.5 M 1823 1993 +0.92 10.0 4.75 1993 1 1 ½ 0
9 Boghossian, Wahe 2.5 M 1863 1668 -0.60 9.0 4.5 1708 ½ 0 1 1
10 Shakhverdian, William 2.0 M 1732 1769 +0.26 10.5 3.5 1769 1 1 0 0
11 Gevorkjan, Lewon 2.0 M 1815 1702 -0.42 10.0 4.0 1718 1 1 0 0
12 Paays, Dominggus 2.0 M 1531 1786 +1.18 8.5 3.75 1786 ½ ½ 1 0
13 Grutter, Tim 2.0 M 1828 1609 -0.84 8.5 3.0 1679 1 0 0 1
14 Nguyen, Lucas 2.0 M 1924 1759 -0.71 8.5 3.0 1759 1 0 1 0
15 Klaren, Duncan 2.0 M 1551 1742 +0.59 8.0 3.0 1748 0 1 0 1
16 Hoeneveld, Maarten 2.0 M 2001 1759 -1.06 8.0 2.0 1744 1 0 0 1
17 Bijvank, Kylian 2.0 M 1678 1554 -0.56 7.5 1.5 1640 0 1 0 1
18 Rutjens, Mika 2.0 M 1515 * 1810 1810 6.0 1.5 1810 0 1 1 0
19 Brandsma, Romayn 2.0 M 1390 * 1524 1524 5.5 1.5 1617 0 0 1 1
20 Ekker, Laurens 1.5 M 1396 1636 +0.95 5.0 1.0 1659 0 ½ 0 1
21 Van der Hagen, Loek 1.0 M 1581 1669 +0.19 10.5 2.75 1508 ½ ½ 0 0
22 Honkoop, Gilian 1.0 M 1820 1520 -1.06 9.5 1.5 1413 1 0 0 0
23 Albertus, Bram 1.0 M 1569 1572 -0.18 8.0 1.0 1580 0 ½ ½ 0
24 Warnaar, Alisha 1.0 V 1571 1608 +0.01 7.0 1.0 1616 0 1 0 0
25 Algra, Sake 1.0 M 1481 1421 -0.38 6.0 0.5 1421 0 0 1 0
26 Maters, Arthur 0.5 M 1730 1415 -1.19 8.0 0.5 1323 0 0 ½ 0
27 Tiggelaar, Joas 0.5 M 1521 * 1367 1367 7.5 0.25 1256 0 0 0 ½
28 Schelleman, Martijn 0.5 M 1385 781 -0.78 6.5 0.25 1244 0 0 0 ½

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2017 at 18:24