Paringen ronde 4 (dinsdag, 25 april 2017)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Bruil, Rembrandt 3.0 1963 Elgersma, Onno 3.0 2026 1-0
2 Hilwerda, Jonas 2.5 2011 Kutchoukov, Daniel 2.5 1823 1-0
3 De Boer, Eelke na besl. 2.5 2100 Nguyen, Lucas 2.0 1924 1-0
4 Pham, Khoi 2.0 1870 Paays, Dominggus 2.0 1531 1-0
5 Bruggink, Tycho 2.0 1858 Shakhverdian, William 2.0 1732 1-0
6 Gevorkjan, Lewon 2.0 1815 Brands, Kevin 2.0 1531 0-1
7 Rutjens, Mika 2.0 1515 * Boghossian, Wahe 1.5 1863 0-1
8 Albertus, Bram 1.0 1569 Hoeneveld, Maarten 1.0 2001 0-1
9 Warnaar, Alisha 1.0 1571 Grutter, Tim 1.0 1828 0-1
10 Honkoop, Gilian 1.0 1820 Klaren, Duncan 1.0 1551 0-1
11 Bijvank, Kylian 1.0 1678 Algra, Sake 1.0 1481 1-0
12 Brandsma, Romayn 1.0 1390 * Van der Hagen, Loek 1.0 1581 1-0
13 Maters, Arthur 0.5 1730 Ekker, Laurens 0.5 1396 0-1
14 Schelleman, Martijn 0.0 1385 Tiggelaar, Joas 0.0 1521 * ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2017 at 18:24