Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB TPR Mixed123
1 Elgersma, Onno 3.0 M 2026 2584 +0.62 5.0 5.0 2584 1 1 1
2 Bruil, Rembrandt 3.0 M 1963 2507 +0.60 4.0 4.0 2507 1 1 1
3 Kutchoukov, Daniel 2.5 M 1823 2134 +1.18 4.5 3.25 2134 1 1 ½
4 De Boer, Eelke na besl. 2.5 M 2100 2067 -0.06 4.0 2.75 2067 1 1 ½
5 Hilwerda, Jonas 2.5 M 2011 2098 +0.37 3.5 3.0 2088 ½ 1 1
6 Gevorkjan, Lewon 2.0 M 1815 1975 +0.42 6.0 3.0 1905 1 1 0
7 Pham, Khoi 2.0 M 1870 1740 -0.41 5.0 3.0 1740 1 0 1
8 Shakhverdian, William 2.0 M 1732 1864 +0.59 5.0 2.0 1864 1 1 0
9 Nguyen, Lucas 2.0 M 1924 1771 -0.44 4.0 2.0 1771 1 0 1
10 Bruggink, Tycho 2.0 M 1858 1789 -0.14 4.0 1.0 1824 1 0 1
11 Paays, Dominggus 2.0 M 1531 1882 +1.30 3.5 2.25 1882 ½ ½ 1
12 Brands, Kevin 2.0 M 1531 1769 +0.88 3.0 1.0 1769 0 1 1
13 Rutjens, Mika 2.0 M 1515 * 1918 +0.50 2.5 1.5 1918 0 1 1
14 Boghossian, Wahe 1.5 M 1863 1668 -0.60 5.0 1.5 1646 ½ 0 1
15 Van der Hagen, Loek 1.0 M 1581 1669 +0.19 6.5 2.25 1679 ½ ½ 0
16 Grutter, Tim 1.0 M 1828 1016 -1.02 6.5 2.0 1590 1 0 0
17 Hoeneveld, Maarten 1.0 M 2001 1687 -1.14 6.0 1.0 1677 1 0 0
18 Honkoop, Gilian 1.0 M 1820 1692 -0.23 5.5 0.5 1500 1 0 0
19 Klaren, Duncan 1.0 M 1551 1091 -0.24 5.0 1.0 1599 0 1 0
20 Bijvank, Kylian 1.0 M 1678 979 -0.81 5.0 0.0 1568 0 1 0
21 Warnaar, Alisha 1.0 V 1571 1667 +0.19 4.0 1.0 1677 0 1 0
22 Albertus, Bram 1.0 M 1569 1571 -0.10 4.0 0.5 1571 0 ½ ½
23 Algra, Sake 1.0 M 1481 1468 -0.13 3.5 0.0 1468 0 0 1
24 Brandsma, Romayn 1.0 M 1390 * 883 0 3.0 0.0 1504 0 0 1
25 Maters, Arthur 0.5 M 1730 1642 -0.31 5.5 0.5 1455 0 0 ½
26 Ekker, Laurens 0.5 M 1396 1447 +0.07 3.5 0.5 1478 0 ½ 0
27 Schelleman, Martijn 0.0 M 1385 781 -0.78 5.0 0.0 781 0 0 0
28 Tiggelaar, Joas 0.0 M 1521 * 968 0 4.0 0.0 842 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2017 at 18:24