Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB TPR Mixed12
1 Elgersma, Onno 2.0 M 2026 2568 +0.39 2.0 2.0 2568 1 1
2 Bruil, Rembrandt 2.0 M 1963 2495 +0.39 1.5 1.5 2495 1 1
3 De Boer, Eelke na besl. 2.0 M 2100 2579 +0.27 1.0 1.0 2579 1 1
4 Gevorkjan, Lewon 2.0 M 1815 2724 +0.65 1.0 1.0 2457 1 1
5 Kutchoukov, Daniel 2.0 M 1823 2541 +0.85 1.0 1.0 2541 1 1
6 Shakhverdian, William 2.0 M 1732 2428 +0.80 1.0 1.0 2428 1 1
7 Hilwerda, Jonas 1.5 M 2011 1930 -0.12 1.5 1.0 1915 ½ 1
8 Grutter, Tim 1.0 M 1828 1300 -0.17 3.0 1.0 1808 1 0
9 Hoeneveld, Maarten 1.0 M 2001 1712 -0.65 3.0 1.0 1697 1 0
10 Nguyen, Lucas 1.0 M 1924 1683 -0.55 3.0 1.0 1683 1 0
11 Pham, Khoi 1.0 M 1870 1632 -0.57 3.0 1.0 1632 1 0
12 Van der Hagen, Loek 1.0 M 1581 1756 +0.35 2.5 1.25 1771 ½ ½
13 Honkoop, Gilian 1.0 M 1820 1692 -0.23 2.5 0.5 1680 1 0
14 Bijvank, Kylian 1.0 M 1678 1226 -0.11 2.0 0.0 1774 0 1
15 Bruggink, Tycho 1.0 M 1858 1226 -0.28 2.0 0.0 1774 1 0
16 Paays, Dominggus 1.0 M 1531 1722 +0.45 1.5 0.75 1722 ½ ½
17 Brands, Kevin 1.0 M 1531 1628 +0.18 1.0 0.0 1628 0 1
18 Klaren, Duncan 1.0 M 1551 1124 -0.10 1.0 0.0 1657 0 1
19 Rutjens, Mika 1.0 M 1515 * 1779 0 1.0 0.0 1779 0 1
20 Warnaar, Alisha 1.0 V 1571 1726 +0.30 1.0 0.0 1741 0 1
21 Boghossian, Wahe 0.5 M 1863 1578 -0.68 2.5 0.5 1578 ½ 0
22 Albertus, Bram 0.5 M 1569 1487 -0.31 2.5 0.25 1487 0 ½
23 Ekker, Laurens 0.5 M 1396 1490 +0.15 1.5 0.25 1502 0 ½
24 Algra, Sake 0.0 M 1481 897 -0.50 3.0 0.0 897 0 0
25 Brandsma, Romayn 0.0 M 1390 * 883 0 3.0 0.0 883 0 0
26 Maters, Arthur 0.0 M 1730 1300 -0.10 3.0 0.0 1008 0 0
27 Schelleman, Martijn 0.0 M 1385 832 -0.41 3.0 0.0 832 0 0
28 Tiggelaar, Joas 0.0 M 1521 * 968 0 2.0 0.0 968 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2017 at 18:24