Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB TPR Mixed1
1 Bruggink, Tycho 1.0 M 1858 0 +0.00 0.0 0.0 2321 1
2 Bruil, Rembrandt 1.0 M 1963 2369 +0.08 0.0 0.0 2369 1
3 De Boer, Eelke na besl. 1.0 M 2100 2530 +0.10 0.0 0.0 2530 1
4 Elgersma, Onno 1.0 M 2026 2478 +0.11 0.0 0.0 2478 1
5 Gevorkjan, Lewon 1.0 M 1815 0 +0.00 0.0 0.0 2190 1
6 Grutter, Tim 1.0 M 1828 0 +0.00 0.0 0.0 2315 1
7 Hoeneveld, Maarten 1.0 M 2001 2401 +0.08 0.0 0.0 2371 1
8 Honkoop, Gilian 1.0 M 1820 2220 +0.08 0.0 0.0 2196 1
9 Kutchoukov, Daniel 1.0 M 1823 2281 +0.12 0.0 0.0 2281 1
10 Nguyen, Lucas 1.0 M 1924 2351 +0.10 0.0 0.0 2351 1
11 Pham, Khoi 1.0 M 1870 2331 +0.12 0.0 0.0 2331 1
12 Shakhverdian, William 1.0 M 1732 2185 +0.11 0.0 0.0 2185 1
13 Boghossian, Wahe 0.5 M 1863 1531 -0.38 0.5 0.25 1531 ½
14 Hilwerda, Jonas 0.5 M 2011 1611 -0.42 0.5 0.25 1581 ½
15 Paays, Dominggus 0.5 M 1531 1863 +0.38 0.5 0.25 1863 ½
16 Van der Hagen, Loek 0.5 M 1581 1981 +0.42 0.5 0.25 2011 ½
17 Albertus, Bram 0.0 M 1569 1163 -0.08 1.0 0.0 1163 0
18 Algra, Sake 0.0 M 1481 1023 -0.12 1.0 0.0 1023 0
19 Bijvank, Kylian 0.0 M 1678 1226 -0.11 1.0 0.0 1226 0
20 Brands, Kevin 0.0 M 1531 1070 -0.12 1.0 0.0 1070 0
21 Brandsma, Romayn 0.0 M 1390 * 1015 0 1.0 0.0 1015 0
22 Ekker, Laurens 0.0 M 1396 996 -0.08 1.0 0.0 1020 0
23 Klaren, Duncan 0.0 M 1551 1124 -0.10 1.0 0.0 1124 0
24 Maters, Arthur 0.0 M 1730 1300 -0.10 1.0 0.0 1300 0
25 Rutjens, Mika 0.0 M 1515 * 1028 0 1.0 0.0 1028 0
26 Schelleman, Martijn 0.0 M 1385 932 -0.11 1.0 0.0 932 0
27 Tiggelaar, Joas 0.0 M 1521 * 1058 0 1.0 0.0 1058 0
28 Warnaar, Alisha 0.0 V 1571 1171 -0.08 1.0 0.0 1201 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2017 at 18:24