Paringen ronde 6 (woensdag, 26 april 2017)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Kokje, Joris 3.5 2187 Kouwenhoven, Derk 3e na besl. 4.0 2077 1-0
2 Tang, Charlie 4.0 2041 Wedda, Dries 3.5 2079 0-1
3 Dijkhuis, Oele 3.5 1944 Nguyen, Kevin 4e na besl. 3.5 2143 ½-½
4 Omota, Vlad 3.0 1895 Van Randtwijk, Mick 3.0 2014 0-1
5 Ypma, Jord 3.0 1542 Bekedam, Tyro na besl. 3.0 2004 0-1
6 Reichardt, Robin 2.5 1855 Gijsen, William 2.5 1799 ½-½
7 Emans, Job 2.0 1734 Baselmans, Luuk 2.5 1838 0-1
8 Post, Jesper 2.0 1694 Joosse, Xander 2.0 1167 * ½-½
9 Klein, Jorik 1.5 1905 Hubers, Daan 1.5 1402 1-0
10 Ten Have, Dimitri 1.5 1396 Kanger, Thomas 1.0 1382 1-0
11 Eelsingh, Janko 0.5 1093 * Kanbier, Guy 1.5 1214 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2017 at 18:25