Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB TPR Mixed12
1 Kouwenhoven, Derk 3e na besl. 2.0 M 2077 2600 +0.36 2.0 2.0 2600 1 1
2 Tang, Charlie 2.0 M 2041 2568 +0.38 2.0 2.0 2519 1 1
3 Van Randtwijk, Mick 2.0 M 2014 2535 +0.37 2.0 2.0 2429 1 1
4 Bekedam, Tyro na besl. 1.5 M 2004 2067 +0.27 2.5 1.75 1963 1 ½
5 Baselmans, Luuk 1.5 M 1838 2186 +0.84 1.5 0.75 2186 ½ 1
6 Dijkhuis, Oele 1.5 M 1944 2005 +0.26 1.5 0.75 1924 1 ½
7 Kokje, Joris 1.5 M 2187 2006 -0.31 1.5 0.75 1979 ½ 1
8 Nguyen, Kevin 4e na besl. 1.5 M 2143 2095 -0.07 1.5 0.75 2095 1 ½
9 Wedda, Dries 1.5 M 2079 2032 -0.07 1.5 0.75 2032 1 ½
10 Hubers, Daan 1.0 M 1402 1002 -0.08 2.0 0.0 1554 0 1
11 Klein, Jorik 1.0 M 1905 1277 -0.27 2.0 0.0 1646 1 0
12 Omota, Vlad 1.0 M 1895 1241 -0.30 2.0 0.0 1604 1 0
13 Post, Jesper 1.0 M 1694 1277 -0.09 2.0 0.0 1646 0 1
14 Reichardt, Robin 1.0 M 1855 1214 -0.29 2.0 0.0 1554 1 0
15 Ypma, Jord 1.0 M 1542 1662 +0.21 2.0 0.0 1712 0 1
16 Ten Have, Dimitri 1.0 M 1396 996 -0.08 1.5 0.0 1586 0 1
17 Emans, Job 0.0 M 1734 1307 -0.19 3.0 0.0 1333 0 0
18 Gijsen, William 0.0 M 1799 1191 -0.57 3.0 0.0 1191 0 0
19 Kanger, Thomas 0.0 M 1382 862 -0.37 2.5 0.0 943 0 0
20 Eelsingh, Janko 0.0 M 1093 * 829 0 2.0 0.0 829 0 0
21 Joosse, Xander 0.0 M 1167 * 846 0 2.0 0.0 846 0 0
22 Kanbier, Guy 0.0 M 1214 * 1000 0 2.0 0.0 1000 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2017 at 18:25