Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB TPR Mixed1
1 Bekedam, Tyro na besl. 1.0 M 2004 2404 +0.08 0.0 0.0 2196 1
2 Dijkhuis, Oele 1.0 M 1944 2344 +0.08 0.0 0.0 2182 1
3 Klein, Jorik 1.0 M 1905 0 +0.00 0.0 0.0 2014 1
4 Kouwenhoven, Derk 3e na besl. 1.0 M 2077 2494 +0.09 0.0 0.0 2494 1
5 Nguyen, Kevin 4e na besl. 1.0 M 2143 2599 +0.12 0.0 0.0 2599 1
6 Omota, Vlad 1.0 M 1895 0 +0.00 0.0 0.0 1967 1
7 Reichardt, Robin 1.0 M 1855 0 +0.00 0.0 0.0 1893 1
8 Tang, Charlie 1.0 M 2041 2441 +0.08 0.0 0.0 2342 1
9 Van Randtwijk, Mick 1.0 M 2014 2414 +0.08 0.0 0.0 2202 1
10 Wedda, Dries 1.0 M 2079 2534 +0.11 0.0 0.0 2534 1
11 Baselmans, Luuk 0.5 M 1838 2187 +0.39 0.5 0.25 2187 ½
12 Kokje, Joris 0.5 M 2187 1838 -0.39 0.5 0.25 1838 ½
13 Eelsingh, Janko 0.0 M 1093 * 1055 0 1.0 0.0 1055 0
14 Emans, Job 0.0 M 1734 1279 -0.11 1.0 0.0 1279 0
15 Gijsen, William 0.0 M 1799 1343 -0.12 1.0 0.0 1343 0
16 Hubers, Daan 0.0 M 1402 1002 -0.08 1.0 0.0 1214 0
17 Joosse, Xander 0.0 M 1167 * 1095 0 1.0 0.0 1095 0
18 Kanbier, Guy 0.0 M 1214 * 1105 0 1.0 0.0 1105 0
19 Kanger, Thomas 0.0 M 1382 982 -0.08 1.0 0.0 1144 0
20 Post, Jesper 0.0 M 1694 1277 -0.09 1.0 0.0 1277 0
21 Ten Have, Dimitri 0.0 M 1396 996 -0.08 1.0 0.0 1204 0
22 Ypma, Jord 0.0 M 1542 1142 -0.08 1.0 0.0 1241 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2017 at 18:25